Catégorie
Nouvelle presse hydraulique de 200 tonnes de la série Y32 de conception à bas prix
Description du produit Fonctions : Presse hydraulique à quatre colonnes de 200 tonnes utilisée dans le traitement des pr
Informations de base.
Numéro de modèle. | y32-200t |
Forfait Transport | Boîtes en bois |
spécification | taille de la machine |
Marque déposée | eau |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produitLes fonctions:
Presse hydraulique à quatre colonnes de 200 tonnes utilisée dans le traitement de produits métalliques avec une large gamme de polyvalence, adaptée à une variété de processus de traction, de pliage, de bridage, d'extrusion à froid et de découpage des métaux. S'applique également à la correction, à l'emmanchement, aux produits en poudre, aux produits abrasifs, à la meule, à la bakélite, aux produits en résine thermodurcissable formant et emboutis dans le matériau isolant des produits plastiques.
projet | 200T-A | 200T-AK | 200T-AZS | 200T-B | 200T-BK | 200T-BZS | 200T-C | 200T-CK | 200_CNS | 200T-TKS |
Pression de fonctionnement maximale du liquide (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Course de glissement (mm) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Hauteur d'ouverture maximale (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Taille de la table de travail (mm*mm) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
Vitesse de descente (mm/s) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
Vitesse de travail (mm/s) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
Vitesse de retour (mm/s) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Pompe à huile volumétrique (ml/r) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
Pression d'inactivation(t) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Course de knock-out (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Détail de la machine
Application